Com Zumbi líder, última rodada da 1ª fase do Alagoano Série B terá seus jogos no sábado (02/05)
O Sporting é o segundo colocado
Redação
Crédito: Zumbi Instagramoficial
Crédito: Zumbi Instagramoficial A 5ª e última rodada da 1ª fase do Campeonato Alagoano da Série B terá seus jogos realizados no sábado (02/05), às 15h.
No estádio Manoel Ferreira de Amorim, em São Miguel dos Campos: Desportivo Aliança x Jaciobá;
No estádio Medalhão, em Teotônio Vilela: Sporting x São Domingos
No estádio Ivson Ferreira, em São Brás: Miguelense x Zumbi
| Classificação | Pts | J | V | E | D | GP | GC | SG | CA | CV | % | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRUPO A | |||||||||||||
| 1º | Zumbi | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 | 0 | 83 | |
| 2º | Sporting FC | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 8 | 6 | 0 | 75 | |
| 3º | Miguelense | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 3 | 9 | 2 | 75 | |
| 4º | Jaciobá | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | -4 | 10 | 1 | 8 | |
| 5º | Desportivo Aliança | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | -6 | 13 | 2 | 11 | |
| 6º | São Domingos | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | -7 | 2 | 1 | 11 | |




COMENTÁRIOS