Sousa vence Confiança por 4 a 1; veja como ficou a classificação na Copa do Nordeste
A equipe paraibana tem a mesma pontuação do ASA, mas supera o time alagoano pelo saldo de gols.
Dino marca nos dois tempos e bate Dragão (Foto: Davi Ângelo) O Sousa se recuperou da perda do tricampeonato estadual em grande estilo. Nesta quinta-feira, no Marizão, o Dinossauro foi melhor e goleou o Confiança na estreia da Copa do Nordeste 2026 por 4 a 1: dois gols de Everton Heleno, Diego Viana e Felipe Jacaré; Eduardo Moura descontou para o Dragão.
Na segunda etapa, o Confiança ainda desperdiçou uma penalidade.
Com o resultado positivo, os jurássicos ficam na liderança do Grupo A e somam os primeiros três pontos. A equipe paraibana tem a mesma pontuação do ASA, mas supera o time alagoano pelo saldo de gols.
Enquanto os isso, os azulinos ficam na lanterna do Grupo B e sem pontuar.
Os times voltam a jogar, na 2ª rodada do Nordestão, às 17h deste domingo (29): os paraibanos enfrentam o Piauí, no Albertão, em Teresina. Os sergipanos recebem o Fluminense-PI, no Batistão, em Aracaju.
Classificação
Classificação do Grupo A
1º) 3 pontos: Sousa (1V, 0E e 0D; 4 GP e 1 GC; +3)
2º) 3 pontos: ASA (1V, 0E e 0D; 1 GP e 0 GC; +1)
3º) 1 ponto: Fluminense (0V, 1E e 0D; 1 GP e 1 GC; 0)
4º) 1 ponto: Itabaiana (0V, 1E e 0D; 0 GP e 0 GC; 0)
5º) 0 ponto: Vitória (0V, 0E e 1D; 1 GP e 2 GC; -1)
Classificação do Grupo B
1º) 3 pontos: Botafogo-PB (1V, 0E e 0D; 2 GP e 1 GC; +1)
2º) 1 ponto: Juazeirense 0V, 1E e 0D; 1 GP e 1 GC; 0)
3º) 1 ponto: CRB (0V, 1E e 0D; 0 GP e 0 GC; 0)
4º) 0 ponto: Piauí (0V, 0E e 1D; 0 GP e 1 GC; -1)
5º) 0 ponto: Confiança (0V, 0E e 1D; 1 GP e 4 GC; -3)
Classificação do Grupo C
1º) 3 pontos: América-RN (1V, 0E e 0D; 2 GP e 0 GC; +2)
2º) 3 pontos: Sport (1V, 0E e 0D; 2 GP e 1 GC; +1)
3º) 1 ponto: Ceará (0V, 1E e 0D; 1 GP e 1 GC; 0)
4º) 0 ponto: Ferroviário (0V, 0E e 1D; 0 GP e 1 GC; -1)
4º) 0 ponto: Imperatriz (0V, 0E e 1D; 0 GP e 1 GC; -1)
Classificação do Grupo D
1º) 3 pontos: Fortaleza (1V, 0E e 0D; 1 GP e 0 GC; +1)
1º) 3 pontos: Retrô (1V, 0E e 0D; 1 GP e 0 GC; +1)
3º) 1 ponto: ABC (0V, 1E e 0D; 1 GP e 1 GC; 0)
4º) 0 ponto: Jacuipense (0V, 0E e 1D; 1 GP e 2 GC; -1)
5º) 0 ponto: Maranhão (0V, 0E e 1D; 0 GP e 2 GC; -2)




COMENTÁRIOS